|
Купить Nokia N900
| Тип устройства | смартфон |
| Стандарты связи | GSM 3G |
| Операционная система | Maemo |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion / BL-5J / |
| Ёмкость | 1320 мАч |
| Габариты и вес |
| Вес | 181 г |
| Размеры (ВхШхТ) | 111x60x18 мм |
| Аппаратная часть |
| Частота процессора | 600 МГц / ARM Cortex A8 / |
| Оперативная память | 256 Мб / +768 Мб виртуальной памяти / |
| Встроенная память | 32000 Мб |
| Слот для карт памяти | + / microSD, до 16 Гб / |
| Видеоускоритель | + / PowerVR SGX graphics / |
| Стандарты связи |
| GSM | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| HSDPA | + |
| Основной дисплей | 3.5 " 800x480 пикс TFT 16 млн. цветов Сенсорный дисплей |
| Оформление |
| Тип корпуса | боковой слайдер |
| Материал | пластик |
| Цифровая камера |
| Кол-во мегапикселей | 5 |
| Макс. разрешение | 2592x1944 пикс |
| Увеличение | цифровое / 3-кратное / |
| Сообщения | SMS MMS e-mail клиент |
| Передача данных | GPRS EDGE Wi-Fi / 802.11 b/g, DLNA / Bluetooth microUSB |
| Автофокус | + |
| Вспышка | + |
| Камера для видеозвонков | + |
| Геометки | + |
| Шторка на объективе | + |
| Навигация |
| aGPS | + |
| GPS модуль | + |
| Мультимедиа | Разъем 3.5 мм (mini-Jack) Медиаплеер FM-тюнер FM-трансмиттер ТВ-выход Диктофон Поддержка JAVA |
| Ввод данных | QWERTY клавиатура |
| Предустановленная карта | Ovi Maps |
| Дополнительно | Акселерометр |
| Цифровой компас | + |
Купить Nokia N900 в Санкт-Петербурге
Nokia N900 добавлен в магазин: Понедельник, 22.02.2010
Количество просмотров Nokia N900: 2241
Количество покупок через корзину: 0
|
|
|
mobi-spb |
|
561972605 |
 |
(812)996-0999 |
|
c 10:00 до 20:00 |
|
|